Linia serwerów System i, jest wyposażona w bardzo wydajne procesory Power.
Firma Viktoria proponuje Państwu swoją ofertę na…
– Serwis poniższych serwerów, na dowolnie ustalonych warunkach
– Sprzedaż serwerów z naszą gwarancję
– Poleasingowe rozszerzenia oraz części serwisowe (pamięci, dyski, kontrolery…)
– Rozszerzenia dysków w postaci dodatkowych cage’y lub macierzy.
| 9406-515 IBM System i 515 Express | |
| Software: | i5/OS, Linux, Windows, Linux, AIX 5L |
| Pamięci: | Max 16GB |
| Dyski: | Max 560GB |
| Procesor: | POWER5+ 1.9GHz |
| 9405-520 IBM System i 520 Express | |
| Software: | i5/OS, Linux, Windows, Linux, AIX 5L |
| Pamięci: | Max 32GB |
| Dyski: | Max 39TB |
| Procesor: | 600 – 3800 CPW |
| 9406-520 IBM System i 520 | |
| Software: | i5/OS, Linux, Windows, Linux, AIX 5L |
| Pamięci: | Max 32GB |
| Dyski: | Max 39TB |
| Procesor: | 600 – 7100 CPW |
| 9406-525 IBM System i 525 Express | |
| Software: | i5/OS or OS/400, Linux, Windows Server |
| Pamięci: | Max 32GB |
| Dyski: | Max 39TB |
| Procesor: | POWER5+ 1.9GHz |
| 9406-550 IBM System i 550 | |
| Software: | i5/OS or OS/400, Linux, Windows Server |
| Pamięci: | Max 64GB |
| Dyski: | Max 77TB |
| Procesor: | 3800 – 14000 CPW |
| 9406-570 IBM System i 570 | |
| Software: | i5/OS or OS/400, Linux, Windows Server |
| Pamięci: | Max 768GB |
| Dyski: | Max 387TB |
| Procesor: | 5500 – 76900 CPW |
| 9406-595 IBM System i 595 | |
| Software: | i5/OS or OS/400, Linux, Windows Server |
| Pamięci: | Max 2TB |
| Dyski: | Max 381TB |
| Procesor: | 31500 – 216000 CPW |