Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą poleasingowych napędów i bibliotek taśmowych marki IBM. Nasz zasób Tape Storage obejmuje napędy od LTO1, aż po LTO9. W magazynie mamy również cartrige różnego typu LTO1, LTO2, LTO3, LTO4, LTO5 ….. różnych producentów IBM, HP, Imation, Sony, HP i innych.
Tape Storage – Entry | |
Model: | 3580-L43 Total Storage TS2340 LTO Tape Drive |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 4 – LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 800GB Native / 1.6TB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 120MB/s Native / 240MB/S Compressed |
Model: | 3580-S43 Total Storage TS2340 LTO Tape Drive |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 4 – SAS Attach |
Pojemności nośnika: | 800GB Native / 1.6TB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 120MB/s Native / 240MB/S Compressed |
Model: | 3580-H11 IBM Ultrium Tape Drive |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 1 – HVD Attach |
Pojemności nośnika: | 100GB Native / 200TB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 15MB/s Native / 30MB/sCompressed |
Model: | 3580-L11 IBM Ultrium LVD Tape Drive |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 1 – LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 100GB Native / 200TB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 15MB/s Native / 30Mb/s Compressed |
Model: | 3580-H23 IBM Ultrium 2 LVD Tape Drive |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 2 / HVD Attach |
Pojemności nośnika: | 200GB Native / 400GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 35MB/s Native / 70Mb/s Compressed |
Model: | 3580-L23 IBM Ultrium 2 LVD Tape Drive |
Typ napędu taśmowegoo: | IBM LTO Ultrium 2 / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 200GB Native / 400GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 35MB/s Native / 70Mb/s Compressed |
Model: | 3580-L33 IBM Ultrium 3 LVD Tape Drive |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 3 – LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Model: | 3581-H13 IBM Ultrium Tape Autoloader HVD |
Typ napędu taśmowegoo: | IBM LTO Ultrium Autoloader / HVD Attach |
Pojemności nośnika: | 100GB Native / 200GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 15MB/s Native / 30Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 7 LTO Cartridg’y |
Maksymalna pojemność: | 700GB Native / 1.4TB Compressed |
Model: | 3581-L13 IBM Ultrium Tape Autoloader LVD |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium Autoloader / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 100GB Native / 200GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 15MB/s Native / 30Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 7 LTO Cartridg’y |
Maksymalna pojemność: | 700GB Native / 1.4__ Compressed |
Model: | 3581-H17 IBM Ultrium Tape Autoloader HVD |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium Autoloader / HVD Attach |
Pojemności nośnika: | 100GB Native / 200GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 15MB/s Native / 30Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 7 LTO Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 700GB Native / 1.4TB Compressed |
Model: | 3581-L17 IBM Ultrium Tape Autoloader LVD |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium Autoloader / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 100GB Native / 200GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 15MB/s Native / 30Mb/sCompressed |
Ilość nośników: | Do 7 LTO Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 700GB Native / 1.4Tb Compressed |
Model: | 3581-H23 IBM Ultrium 2 Tb Autoloader HVD |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 2 Autoloader / HVD Attach |
Pojemności nośnika: | 200GB Native / 400GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 35MB/s Native / 70Mb/sCompressed |
Ilość nośników: | Do 7 LTO2 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 1.4TB Native / 2.8TB Compressed |
Model: | 3581-L23 IBM Ultrium 2 Tb Autoloader LVD |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 2 Autoloader / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 200GB Native / 400GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 35MB/s Native / 70Mb/sCompressed |
Ilość nośników: | Do 7 LTO2 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 1.4TB Native / 2.8Tb Compressed |
Model: | 3581-L28 IBM Ultrium Tape 2TB Autoloader LVD |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 2 Autoloader / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 200GB Native / 400GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 35MB/s Native / 70Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 8 LTO2 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 1.6TB Native / 3.2TB Compressed |
Model: | 3581-F28 IBM Ultrium Tape 2 TB Autoloader Fibre |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 2 Autoloader / Fibre Channel Attach |
Pojemności nośnika: | 200GB Native / 400GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 35MB/s Native / 70Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 8 LTO2 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 1.6TB Native / 3.2TB Compressed |
Model: | 3581-F38 IBM Ultrium 3 TB Autoloader Fibre |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 3 Autoloader / Fibre Channel Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilo?? no?ników: | Do 8 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 3.2TB Native / 6.4Tb Compressed |
Model: | 3581-L38 IBM Ultrium 3 TB Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 3 Autoloader / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 8 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 3.2TB Native / 6.4Tb Compressed |
Model: | 3573-L3S IBM Total Storage TS3100 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 3 / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 22 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 8.8TB Native / 17.6TB Compressed; |
Model: | 3573-L3S IBM Total Storage TS3100 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 3 / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/sCompressed |
Ilość nośników: | Do 22 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 8.8TB Native / 17.6TB Compressed; |
Model: | 3573-L2U IBM Total Storage TS3100 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 3 / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 24 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 9.6TB Native / 19.2TB Compressed |
Model: | 3573-L3S IBM Total Storage YS3100 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 3 / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 22 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność:: | 8.8TB Native/ 17.6TB Compressed |
Model: | 3573-F3S IBM Total Storage TS3100 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 3 / Fibre Channel Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 24 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność:: | 9.6TB Native / 19.2TB Compressed |
Model: | 3573-L4S IBM Total Storage TS3100 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 4 / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 800GB Native / 1.6TB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 120MB/s Native / 240MB/S Compressed |
Ilość nośników: | Do 24 LTO4 Cartridg |
Maksymalna pojemność:: | 19.2TB Native / 38.4TB Compressed |
Model: | 3573-F4S IBM Total Storage TS3100 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 4 / Fibre Channel Attach |
Pojemności nośnika: | 800GB Native / 1.6TB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 120MB/s Native / 240MB/S Compressed |
Ilość nośników: | Do 24 LTO4 Cartridg |
Maksymalna pojemność:: | 19.2TB Native / 38.4TB Compressed |
Model: | 3573-S4S IBM Total Storage TS3100 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | IBM LTO Ultrium 4 / SAS Attach |
Pojemności nośnika: | 800GB Native / 1.6TB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 120MB/s Native / 240MB/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 24 LTO4 Cartridg |
Maksymalna pojemność:: | 19.2TB Native / 38.4TB Compressed |
Model: | 3573-L3H IBM Total Storage TS3200 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | Do 2 IBM TOTAL Ultrium 3 / LVD Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 44 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 17.6TB (Native)/35.2TB (Compressed) |
Model: | 3573-F3H IBM Total Storage TS3200 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | Do 2 IBM TOTAL Ultrium 3 / Fibre Channel Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 44 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 17.6TB Native / 35.2TB Compressed |
Model: | 3573-L4H IBM Total Storage TS3200 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | Do 2 IBM TOTAL Ultrium 4 / LVD Attach |
Pojemności nosnika: | 800GB Native / 1.6TB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 120MB/s Native / 240MB/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 48 LTO4 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 38.4TB Native / 76.8TB Compressed |
Model: | 3573-S4H IBM Total Storage TS3200 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | Do 2 IBM TOTAL Ultrium 3 / SAS Array |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 44 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 17.6TB Native / 35.2TB Compressed |
Model: | 3573-F4H IBM Total Storage TS3200 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | Do 2 IBM TOTAL Ultrium 4 / Fibre ChannelAttach |
Pojemności nośnika: | 800GB Native / 1.6TB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 120MB/s Native / 240MB/S Compressed |
Ilość nośników: | Do 48 LTO4 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 38.4TB Native / 76.8TB Compressed |
Model: | 3573-L3S IBM Total Storage TS3200 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | Do 2 IBM TOTAL Ultrium 3 / SAS Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed |
Ilość nośników: | Do 44 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 17.6TB Native / 35.2TB Compressed |
Tape Storage – Mid-Range
|
|
Model: | 3573-L4U IBM Total Storage TS3200 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | Do 2 IBM TOTAL Ultrium 3 & 4 / LVD, SAS, Fibre Channel Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800gb Compressed (LTO3), 800GB Native / 1.6TB Compressed (LTO4) |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed (LTO3), 120MB/s Native / 240MB/s Compressed (LTO4) |
Ilość nośników: | Do 48 LTO3 Cartridg |
Maksymalna pojemność: | 19.8Tb Native / 38.4TB Compressed (LTO3), 38.4TB Native / 76.8TB Compressed (LTO4) |
Model: | 3576-L5B IBM Total Storage TS3310 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | Od 2 do 18 IBM LTO Ultrium 3 & 4 / LVD , Fibre Channel Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800G Compressed (LTO3), 800GB Native / 1.6TB Compressed (LTO4) |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed (LTO3), 120MB/s Native / 240MB/s Compressed (LTO4) |
Ilość nośników: | Do 30 Cartridg’y oraz do 396 Cartridg’y (opcja Nasz Unit) |
Maksymalna pojemność: | Od 12TB do 158.4TB (Opcja) Native / Od 24TB do 316.8TB Compressed (LTO3), OD 24TB do 316.8TB Native / Od 48TB do 633.6TB Compressed (Opcja) (LTO4) |
Model: | 3576-E9U IBM Total Storage TS3310 Tape Library Autoloader |
Typ napędu taśmowego: | Od 2 do 18 IBM LTO Ultrium 3 & 4 / LVD , Fibre Channel Attach |
Pojemności nośnika: | 400GB Native / 800GB Compressed (LTO3), 800GB Native / 1.6TB Compressed (LTO4) |
Szybkość transferu danych: | 80MB/s Native / 160Mb/s Compressed (LTO3), 120MB/s Native / 240MB/s Compressed (LTO4) |
Ilość nośników: | Do 30 Cartridg’y oraz do 396 Cartridg’y (opcja NativeUnit) |
Maksymalna pojemność: | Od 12TB do 158.4_TB (Opcja) Native / Od 24TB do 316.8TB Compressed (LTO3), OD 24TB do 316.8TB Native / Od 48TB do 633.6TB Compressed (Opcja) (LTO4) |